您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: KM9106E
所屬分類:煙氣分析儀
產(chǎn)品時間:2023-10-27
簡要描述:KM9106E綜合煙氣分析系統(tǒng)產(chǎn)品品牌:英國凱恩KANE 產(chǎn)品型號:KM9106E主要技術(shù)指標(biāo):同時測量7種氣體和3個溫度及壓力
KM9106E綜合煙氣分析系統(tǒng)產(chǎn)品特點:
●同時測量7種氣體和3個溫度及壓力KM9106E綜合煙氣分析系統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢:
● 針對現(xiàn)場操作人員的設(shè)計:
在現(xiàn)場不必移動主機(jī),通過輕便的小型手操器和數(shù)據(jù)線便可遙控主機(jī)完成所有功能
KM9106E綜合煙氣分析系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù)
型號 | KM9016E | |||
| 項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
測量 | O2 | 0.001 | 0.001 | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | 0.005 | 0 ~150mbar | |
自動計算 | CO2 | 0.001 | 0.003 | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.001 | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | |
過空系數(shù) | 0.001 | 0.002 | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.001 | 0.002 | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | 0.01 | 0 ~0.9999 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 英國凱恩KM9106E主機(jī) 450mm x230mm x 300mm |
下一篇:KANE455紅外分析儀